Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Einduitslagen P&P Comp. 2011
CAT A
| GEMSLGN | TotSlgn | AantWedst | TOTNTO | GEMNTO | Voornaam | Ex | Achternaam |
| 63.86 | 447 | 7 | 401 | 57.29 | Theo | Hoekstra | |
| 64.17 | 385 | 6 | 350 | 58.33 | Ton | Verheul | |
| 65.00 | 390 | 6 | 331 | 55.17 | Ruud | Töller | |
| 66.20 | 331 | 5 | 269 | 53.80 | Kees | Diepgrond | |
| 66.50 | 399 | 6 | 334 | 55.67 | Rob | Lauwers | |
| 67.00 | 335 | 5 | 282 | 56.40 | Menno | Bouman | |
| 68.60 | 343 | 5 | 295 | 59.00 | Jan | Lancker | |
| 69.20 | 346 | 5 | 274 | 54.80 | Cor | van den | Hondel |
| 69.80 | 349 | 5 | 285 | 57.00 | Frank | de | Wilde |
| 70.00 | 280 | 4 | 236 | 59.00 | Cor | Eijpe | |
| 70.00 | 350 | 5 | 290 | 58.00 | Wim | Groen | |
| 70.43 | 493 | 7 | 426 | 60.86 | Carla | In der | Rieden |
| 70.71 | 495 | 7 | 403 | 57.57 | Jos | Kukupessy | |
| 70.80 | 354 | 5 | 304 | 60.80 | Ton | Meewis | |
| 70.80 | 354 | 5 | 274 | 54.80 | Eric | Paardekooper | |
| 71.20 | 356 | 5 | 292 | 58.40 | Nicolet | Groen | |
| 72.00 | 432 | 6 | 364 | 60.67 | Henny | Dorland | |
| 72.00 | 360 | 5 | 293 | 58.60 | Ruurd | van der | Brugge |
| 72.50 | 290 | 4 | 235 | 58.75 | Judy | Pluym | |
| 72.50 | 435 | 6 | 364 | 60.67 | Riet | Eijpe | |
| 73.25 | 293 | 4 | 253 | 63.25 | Jan | Kok | |
| 77.00 | 539 | 7 | 443 | 63.29 | Hans | de | Ruiter |
| 78.00 | 312 | 4 | 244 | 61.00 | Adriaan | Sirks |
CAT B
| GemStbl | AantWedst | TotStbl | TotSlgn | GEMSLGN | Voornaam | Ex | Achternaam |
| 37.00 | 5 | 185 | 377 | 75.40 | Henk | Mulder | |
| 36.00 | 5 | 180 | 375 | 75.00 | Ineke | Meewis | |
| 35.80 | 5 | 179 | 386 | 77.20 | Eduard | Maat | |
| 35.00 | 4 | 140 | 314 | 78.50 | Reinder | van der | Wel |
| 34.50 | 6 | 207 | 481 | 80.17 | Al | van | Tol |
| 33.20 | 5 | 166 | 409 | 81.80 | Bep | Diepgrond | |
| 33.00 | 5 | 165 | 387 | 77.40 | Marlene | van der | Brugge |
| 32.67 | 6 | 196 | 453 | 75.50 | Marius | Dorland | |
| 32.60 | 5 | 163 | 388 | 77.60 | Cor | Schreuders | |
| 32.60 | 5 | 163 | 395 | 79.00 | Ad | Zuidgeest | |
| 31.60 | 5 | 158 | 383 | 76.60 | Fred | Bruin | |
| 31.57 | 7 | 221 | 568 | 81.14 | Hans | Gouka | |
| 31.50 | 6 | 189 | 444 | 74.00 | Kees | Kok | |
| 31.50 | 4 | 126 | 312 | 78.00 | Arda | Buma | |
| 31.33 | 6 | 188 | 459 | 76.50 | Pim | van | Doesburg |
| 31.00 | 5 | 155 | 392 | 78.40 | Lidy | Tuerlings | |
| 30.33 | 6 | 182 | 468 | 78.00 | Jan | Vaatstra |



