Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Uitslag P&P Wedstrijd dd 10 april 2011
CAT A
CAT B
OVERALL BRUTO
| NTOAPR | AprHCP | SlgnAPR | Voornaam | Ex | Achternaam | PLHCPAPR | StbAPR | MeiHCP | KlasseMEI |
| 51 | 11.3 | 62 | Menno | Bouman | 11 | 39 | 9.8 | CAT A | |
| 54 | 12.5 | 67 | Nicolet | Groen | 13 | 35 | 12.5 | CAT A | |
| 55 | 4.9 | 60 | Ton | Verheul | 5 | 35 | 4.9 | CAT A | |
| 55 | 10.7 | 66 | Cor | Eijpe | 11 | 36 | 10.7 | CAT A | |
| 55 | 13.6 | 69 | Kees | Kok | 14 | 35 | 13.6 | CAT A | |
| 56 | 10.5 | 67 | Ruud | Töller | 11 | 34 | 10.5 | CAT A | |
| 56 | 12.4 | 68 | Rob | Lauwers | 12 | 35 | 12.4 | CAT A | |
| 57 | 6.1 | 63 | Theo | Hoekstra | 6 | 33 | 6.1 | CAT A | |
| 57 | 9.7 | 67 | Jan | Kok | 10 | 35 | 9.7 | CAT A | |
| 57 | 11.0 | 68 | Henny | Dorland | 11 | 33 | 11.0 | CAT A | |
| 58 | 8.9 | 67 | Carla | In der | Rieden | 9 | 33 | 8.9 | CAT A |
| 59 | 11.4 | 70 | Chrisje | Vrij | 11 | 34 | 11.4 | CAT A | |
| 60 | 11.7 | 72 | Wim | Groen | 12 | 32 | 11.7 | CAT A | |
| 61 | 12.9 | 74 | Ruurd | van der | Brugge | 13 | 30 | 13.3 | CAT A |
| 61 | 13.4 | 74 | Riet | Eijpe | 13 | 32 | 13.4 | CAT A | |
| 62 | 8.6 | 71 | Ronald | Born | 9 | 29 | 9.2 | CAT A | |
| 63 | 10.6 | 74 | Jan | Lancker | 11 | 28 | 11.4 | CAT A | |
| 63 | 11.9 | 75 | Kees | Diepgrond | 12 | 29 | 12.5 | CAT A | |
| 64 | 12.4 | 76 | Arturo | van | Dykhuizen | 12 | 30 | 12.8 | CAT A |
| 66 | 13.5 | 80 | Hans | de | Ruiter | 14 | 30 | 13.9 | CAT A |
| 67 | 13.6 | 81 | Jan | Vaatstra | 14 | 27 | 14.6 | CAT B |
CAT B
| StbAPR | AprHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | SlgnAPR | MeiHCP | KlasseMEI |
| 40 | 14.7 | Jos | Kukupessy | 67 | 12.7 | CAT A | |
| 40 | 23.0 | Reinder | van der | Wel | 73 | 21.0 | CAT B |
| 38 | 22.8 | Al | van | Tol | 76 | 21.8 | CAT B |
| 37 | 14.7 | Cor | van den | Hondel | 68 | 14.2 | CAT A |
| 37 | 15.6 | Lucas | de | Rooij | 69 | 15.1 | CAT B |
| 36 | 17.1 | Cor | Schreuders | 74 | 17.1 | CAT B | |
| 35 | 24.0 | Irma | van | Veller | 81 | 24.0 | CAT B |
| 34 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 75 | 16.5 | CAT B | |
| 34 | 21.0 | Frans | Struyf | 81 | 21.0 | CAT B | |
| 33 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 75 | 15.5 | CAT B |
| 33 | 16.0 | Eric | Paardekooper | 75 | 16.0 | CAT B | |
| 33 | 16.4 | Fred | Bruin | 74 | 16.4 | CAT B | |
| 33 | 18.5 | Jos | Renou | 81 | 18.5 | CAT B | |
| 32 | 17.7 | Maarten | Kok | 79 | 17.7 | CAT B | |
| 31 | 19.5 | Jules | Philips | 85 | 19.7 | CAT B | |
| 31 | 22.6 | Gro | Rapstad | 84 | 22.8 | CAT B | |
| 30 | 20.5 | Eduard | Maat | 85 | 20.9 | CAT B | |
| 30 | 23.8 | Bep | Diepgrond | 88 | 24.0 | CAT B | |
| 29 | 17.6 | Marlene | van der | Brugge | 84 | 18.2 | CAT B |
| 29 | 19.5 | Dick | Roosenberg | 84 | 20.1 | CAT B | |
| 28 | 14.9 | Marius | Dorland | 79 | 15.7 | CAT B | |
| 27 | 21.7 | Herman | Bijl | 91 | 22.7 | CAT B | |
| 26 | 21.6 | Gea | Roosenberg | 91 | 22.8 | CAT B | |
| 25 | 21.0 | Ans | Siemons | 89 | 22.2 | CAT B | |
| 24 | 20.4 | Hans | Gouka | 86 | 21.6 | CAT B |
OVERALL BRUTO
| SlgnAPR | AprHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | StbAPR | MeiHCP | KlasseMEI |
| 60 | 4.9 | Ton | Verheul | 35 | 4.9 | CAT A | |
| 62 | 11.3 | Menno | Bouman | 39 | 9.8 | CAT A | |
| 63 | 6.1 | Theo | Hoekstra | 33 | 6.1 | CAT A | |
| 66 | 10.7 | Cor | Eijpe | 36 | 10.7 | CAT A | |
| 67 | 14.7 | Jos | Kukupessy | 40 | 12.7 | CAT A | |
| 67 | 12.5 | Nicolet | Groen | 35 | 12.5 | CAT A | |
| 67 | 10.5 | Ruud | Töller | 34 | 10.5 | CAT A | |
| 67 | 9.7 | Jan | Kok | 35 | 9.7 | CAT A | |
| 67 | 8.9 | Carla | In der | Rieden | 33 | 8.9 | CAT A |
| 68 | 14.7 | Cor | van den | Hondel | 37 | 14.2 | CAT A |
| 68 | 12.4 | Rob | Lauwers | 35 | 12.4 | CAT A | |
| 68 | 11.0 | Henny | Dorland | 33 | 11.0 | CAT A | |
| 69 | 15.6 | Lucas | de | Rooij | 37 | 15.1 | CAT B |
| 69 | 13.6 | Kees | Kok | 35 | 13.6 | CAT A | |
| 70 | 11.4 | Chrisje | Vrij | 34 | 11.4 | CAT A | |
| 71 | 8.6 | Ronald | Born | 29 | 9.2 | CAT A | |
| 72 | 11.7 | Wim | Groen | 32 | 11.7 | CAT A | |
| 73 | 23.0 | Reinder | van der | Wel | 40 | 21.0 | CAT B |
| 74 | 17.1 | Cor | Schreuders | 36 | 17.1 | CAT B | |
| 74 | 16.4 | Fred | Bruin | 33 | 16.4 | CAT B | |
| 74 | 13.4 | Riet | Eijpe | 32 | 13.4 | CAT A | |
| 74 | 12.9 | Ruurd | van der | Brugge | 30 | 13.3 | CAT A |
| 74 | 10.6 | Jan | Lancker | 28 | 11.4 | CAT A | |
| 75 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 34 | 16.5 | CAT B | |
| 75 | 16.0 | Eric | Paardekooper | 33 | 16.0 | CAT B | |
| 75 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 33 | 15.5 | CAT B |
| 75 | 11.9 | Kees | Diepgrond | 29 | 12.5 | CAT A | |
| 76 | 22.8 | Al | van | Tol | 38 | 21.8 | CAT B |
| 76 | 12.4 | Arturo | van | Dykhuizen | 30 | 12.8 | CAT A |
| 79 | 17.7 | Maarten | Kok | 32 | 17.7 | CAT B | |
| 79 | 14.9 | Marius | Dorland | 28 | 15.7 | CAT B | |
| 80 | 13.5 | Hans | de | Ruiter | 30 | 13.9 | CAT A |
| 81 | 24.0 | Irma | van | Veller | 35 | 24.0 | CAT B |
| 81 | 21.0 | Frans | Struyf | 34 | 21.0 | CAT B | |
| 81 | 18.5 | Jos | Renou | 33 | 18.5 | CAT B | |
| 81 | 13.6 | Jan | Vaatstra | 27 | 14.6 | CAT B | |
| 84 | 22.6 | Gro | Rapstad | 31 | 22.8 | CAT B | |
| 84 | 19.5 | Dick | Roosenberg | 29 | 20.1 | CAT B | |
| 84 | 17.6 | Marlene | van der | Brugge | 29 | 18.2 | CAT B |
| 85 | 20.5 | Eduard | Maat | 30 | 20.9 | CAT B | |
| 85 | 19.5 | Jules | Philips | 31 | 19.7 | CAT B | |
| 86 | 20.4 | Hans | Gouka | 24 | 21.6 | CAT B | |
| 88 | 23.8 | Bep | Diepgrond | 30 | 24.0 | CAT B | |
| 89 | 21.0 | Ans | Siemons | 25 | 22.2 | CAT B | |
| 91 | 21.7 | Herman | Bijl | 27 | 22.7 | CAT B | |
| 91 | 21.6 | Gea | Roosenberg | 26 | 22.8 | CAT B |



