Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Uitslag P&P Wedstrijd dd 5 juni 2011
CAT A
CAT B
BRUTO
| NTOJUN | JunHCP | SlgnJUN | Voornaam | Ex | Achternaam | PLHCPJUN | StbJUN | JulHCP | KlasseJUN | KlasseJUL |
| 50 | 10.5 | 61 | Ruud | Töller | 11 | 40 | 8.5 | CAT A | CAT A | |
| 54 | 6.5 | 61 | Theo | Hoekstra | 7 | 36 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 54 | 11.5 | 66 | Kees | Diepgrond | 12 | 36 | 11.5 | CAT A | CAT A | |
| 56 | 10.4 | 66 | Menno | Bouman | 10 | 36 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 56 | 11.7 | 68 | Wim | Groen | 12 | 36 | 11.7 | CAT A | CAT A | |
| 56 | 12.5 | 69 | Nicolet | Groen | 13 | 34 | 12.5 | CAT A | CAT A | |
| 56 | 14.2 | 70 | Cor | van den | Hondel | 14 | 36 | 14.2 | CAT A | CAT A |
| 60 | 13.9 | 74 | Judy | Pluym | 14 | 32 | 13.9 | CAT A | CAT A | |
| 61 | 10.1 | 71 | Carla | In der | Rieden | 10 | 32 | 10.1 | CAT A | CAT A |
| 61 | 13.9 | 75 | Hans | de | Ruiter | 14 | 34 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 63 | 4.9 | 68 | Ton | Verheul | 5 | 29 | 5.5 | CAT A | CAT A | |
| 64 | 10.0 | 74 | Ton | Meewis | 10 | 30 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 64 | 12.8 | 77 | Willem | Spakman | 13 | 30 | 13.2 | CAT A | CAT A | |
| 65 | 10.7 | 76 | Cor | Eijpe | 11 | 29 | 11.3 | CAT A | CAT A | |
| 67 | 10.4 | 77 | Riet | Eijpe | 10 | 27 | 11.4 | CAT A | CAT A | |
| 68 | 11.8 | 80 | Henny | Dorland | 12 | 30 | 12.2 | CAT A | CAT A | |
| 69 | 12.2 | 81 | Jos | Kukupessy | 12 | 26 | 13.4 | CAT A | CAT A |
CAT B
| StbJUN | JunHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | SlgnJUN | JulHCP | KlasseJUN | KlasseJUL |
| 40 | 20.9 | John | Siemons | 71 | 18.9 | CAT B | CAT B | |
| 40 | 24.0 | Henk | Mulder | 74 | 22.0 | CAT B | CAT B | |
| 37 | 17.9 | Ineke | Meewis | 71 | 17.4 | CAT B | CAT B | |
| 37 | 19.5 | Margje | Coops | 75 | 19.0 | CAT B | CAT B | |
| 36 | 24.0 | Tony | Touray | 80 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 35 | 18.0 | Thécla | Endert | 75 | 18.0 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 75 | 15.5 | CAT B | CAT B |
| 33 | 14.6 | Kees | Kok | 71 | 14.6 | CAT B | CAT B | |
| 32 | 24.0 | Bep | Diepgrond | 85 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 32 | 24.0 | Simon | van | Otichem | 87 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 31 | 17.1 | Cor | Schreuders | 78 | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 31 | 20.9 | Eduard | Maat | 83 | 21.1 | CAT B | CAT B | |
| 31 | 21.6 | Hans | Gouka | 82 | 21.8 | CAT B | CAT B | |
| 30 | 15.7 | Marius | Dorland | 79 | 16.1 | CAT B | CAT B | |
| 29 | 17.2 | Arda | Buma | 81 | 17.8 | CAT B | CAT B | |
| 29 | 20.2 | Simone | den | Boer | 85 | 20.8 | CAT B | CAT B |
| 28 | 16.4 | Fred | Bruin | 79 | 17.2 | CAT B | CAT B | |
| 27 | 18.0 | Ad | Zuidgeest | 85 | 19.0 | CAT B | CAT B | |
| 27 | 21.0 | Reinder | van der | Wel | 85 | 22.0 | CAT B | CAT B |
| 25 | 24.0 | Julia | de | Jong | 94 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 23 | 17.9 | Maarten | Kok | 88 | 19.1 | CAT B | CAT B | |
| 21 | 24.0 | Sophia | Touray | 103 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 18 | 24.0 | Jantje Lous | Sikkema | 97 | 24.0 | CAT B | CAT B |
BRUTO
?
| SlgnJUN | JunHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | StbJUN | JulHCP | KlasseJUN | KlasseJUL |
| 61 | 10.5 | Ruud | Töller | 40 | 8.5 | CAT A | CAT A | |
| 61 | 6.5 | Theo | Hoekstra | 36 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 66 | 11.5 | Kees | Diepgrond | 36 | 11.5 | CAT A | CAT A | |
| 66 | 10.4 | Menno | Bouman | 36 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 68 | 11.7 | Wim | Groen | 36 | 11.7 | CAT A | CAT A | |
| 68 | 4.9 | Ton | Verheul | 29 | 5.5 | CAT A | CAT A | |
| 69 | 12.5 | Nicolet | Groen | 34 | 12.5 | CAT A | CAT A | |
| 70 | 14.2 | Cor | van den | Hondel | 36 | 14.2 | CAT A | CAT A |
| 71 | 20.9 | John | Siemons | 40 | 18.9 | CAT B | CAT B | |
| 71 | 17.9 | Ineke | Meewis | 37 | 17.4 | CAT B | CAT B | |
| 71 | 14.6 | Kees | Kok | 33 | 14.6 | CAT B | CAT B | |
| 71 | 10.1 | Carla | In der | Rieden | 32 | 10.1 | CAT A | CAT A |
| 74 | 24.0 | Henk | Mulder | 40 | 22.0 | CAT B | CAT B | |
| 74 | 13.9 | Judy | Pluym | 32 | 13.9 | CAT A | CAT A | |
| 74 | 10.0 | Ton | Meewis | 30 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 75 | 19.5 | Margje | Coops | 37 | 19.0 | CAT B | CAT B | |
| 75 | 18.0 | Thécla | Endert | 35 | 18.0 | CAT B | CAT B | |
| 75 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 34 | 15.5 | CAT B | CAT B |
| 75 | 13.9 | Hans | de | Ruiter | 34 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 76 | 10.7 | Cor | Eijpe | 29 | 11.3 | CAT A | CAT A | |
| 77 | 12.8 | Willem | Spakman | 30 | 13.2 | CAT A | CAT A | |
| 77 | 10.4 | Riet | Eijpe | 27 | 11.4 | CAT A | CAT A | |
| 78 | 17.1 | Cor | Schreuders | 31 | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 79 | 16.4 | Fred | Bruin | 28 | 17.2 | CAT B | CAT B | |
| 79 | 15.7 | Marius | Dorland | 30 | 16.1 | CAT B | CAT B | |
| 80 | 24.0 | Tony | Touray | 36 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 80 | 11.8 | Henny | Dorland | 30 | 12.2 | CAT A | CAT A | |
| 81 | 17.2 | Arda | Buma | 29 | 17.8 | CAT B | CAT B | |
| 81 | 12.2 | Jos | Kukupessy | 26 | 13.4 | CAT A | CAT A | |
| 82 | 21.6 | Hans | Gouka | 31 | 21.8 | CAT B | CAT B | |
| 83 | 20.9 | Eduard | Maat | 31 | 21.1 | CAT B | CAT B | |
| 85 | 24.0 | Bep | Diepgrond | 32 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 85 | 21.0 | Reinder | van der | Wel | 27 | 22.0 | CAT B | CAT B |
| 85 | 20.2 | Simone | den | Boer | 29 | 20.8 | CAT B | CAT B |
| 85 | 18.0 | Ad | Zuidgeest | 27 | 19.0 | CAT B | CAT B | |
| 87 | 24.0 | Simon | van | Otichem | 32 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 88 | 17.9 | Maarten | Kok | 23 | 19.1 | CAT B | CAT B | |
| 94 | 24.0 | Julia | de | Jong | 25 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 97 | 24.0 | Jantje Lous | Sikkema | 18 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 103 | 24.0 | Sophia | Touray | 21 | 24.0 | CAT B | CAT B |



