Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Uitslag P&P Wedstrijd dd 8 mei 2011
Cat A
Cat B
BRUTO
| NTOMEI | MeiHCP | SlgnMEI | Voornaam | Ex | Achternaam | PLHCPMEI | StbMEI | JunHCP | KlasseMEI | KlasseJUN |
| 46 | 12.4 | 58 | Rob | Lauwers | 12 | 45 | 9.4 | CAT A | CAT A | |
| 52 | 12.5 | 65 | Kees | Diepgrond | 13 | 38 | 11.5 | CAT A | CAT A | |
| 54 | 12.7 | 67 | Jos | Kukupessy | 13 | 37 | 12.2 | CAT A | CAT A | |
| 55 | 13.9 | 69 | Hans | de | Ruiter | 14 | 36 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 58 | 10.0 | 68 | Ton | Meewis | 10 | 32 | 10.0 | CAT A | CAT A | |
| 58 | 10.5 | 69 | Ruud | Töller | 11 | 34 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 58 | 12.5 | 71 | Nicolet | Groen | 13 | 34 | 12.5 | CAT A | CAT A | |
| 58 | 13.3 | 71 | Ruurd | van der | Brugge | 13 | 34 | 13.3 | CAT A | CAT A |
| 60 | 6.1 | 66 | Theo | Hoekstra | 6 | 30 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 60 | 11.7 | 72 | Wim | Groen | 12 | 32 | 11.7 | CAT A | CAT A | |
| 62 | 12.3 | 74 | Frank | de | Wilde | 12 | 30 | 12.7 | CAT A | CAT A |
| 62 | 13.4 | 75 | Riet | Eijpe | 13 | 62 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 64 | 9.8 | 74 | Menno | Bouman | 10 | 29 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 64 | 13.1 | 77 | Judy | Pluym | 13 | 28 | 13.9 | CAT A | CAT A | |
| 65 | 8.9 | 74 | Carla | In der | Rieden | 9 | 26 | 10.1 | CAT A | CAT A |
| 65 | 11.4 | 76 | Chrisje | Vrij | 11 | 30 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 65 | 13.6 | 79 | Kees | Kok | 14 | 27 | 14.6 | CAT A | CAT B | |
| 66 | 9.7 | 76 | Jan | Kok | 10 | 28 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 67 | 11.0 | 78 | Henny | Dorland | 11 | 28 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 69 | 11.6 | 81 | Willem | Spakman | 12 | 22 | 12.8 | CAT A | CAT A |
Cat B
| StbMEI | MeiHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | SlgnMEI | JunHCP | KlasseMEI | KlasseJUN |
| 42 | 24.0 | Puckie | Wulffelé | 74 | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 40 | 19.9 | Ineke | Meewis | 70 | 17.9 | CAT B | CAT B | |
| 38 | 19.7 | Jules | Philips | 74 | 18.7 | CAT B | CAT B | |
| 36 | 20.9 | Eduard | Maat | 77 | 20.9 | CAT B | CAT B | |
| 36 | 21.6 | Hans | Gouka | 77 | 21.6 | CAT B | CAT B | |
| 36 | 24.0 | Henk | Mulder | 80 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 35 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 71 | 15.5 | CAT B | CAT B |
| 35 | 18.2 | Marlene | van der | Brugge | 73 | 18.2 | CAT B | CAT B |
| 34 | 15.7 | Marius | Dorland | 74 | 15.7 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 18.0 | Ad | Zuidgeest | 76 | 18.0 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 21.0 | Frans | Struyf | 81 | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 24.0 | Bep | Diepgrond | 81 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 24.0 | Julia | de | Jong | 84 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 33 | 15.3 | Lidy | Tuerlings | 75 | 15.3 | CAT B | CAT B | |
| 33 | 24.0 | Gijs | van | Ijsel Smits | 84 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 32 | 15.8 | Rob | Röschlau | 78 | 15.8 | CAT B | CAT B | |
| 31 | 17.7 | Maarten | Kok | 81 | 17.9 | CAT B | CAT B | |
| 30 | 14.6 | Jan | Vaatstra | 78 | 15.0 | CAT B | CAT B | |
| 30 | 22.2 | Ans | Siemons | 83 | 22.6 | CAT B | CAT B | |
| 28 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 83 | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 28 | 21.8 | Al | van | Tol | 85 | 22.6 | CAT B | CAT B |
| 23 | 16.2 | Frans | Kuijper | 89 | 17.4 | CAT B | CAT B | |
| 19 | 24.0 | Irma | van | Veller | 104 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 18 | 22.7 | Herman | Bijl | 103 | 23.9 | CAT B | CAT B |
BRUTO
| SlgnMEI | MeiHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | StbMEI | JunHCP | KlasseMEI | KlasseJUN |
| 58 | 12.4 | Rob | Lauwers | 45 | 9.4 | CAT A | CAT A | |
| 65 | 12.5 | Kees | Diepgrond | 38 | 11.5 | CAT A | CAT A | |
| 66 | 6.1 | Theo | Hoekstra | 30 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 67 | 12.7 | Jos | Kukupessy | 37 | 12.2 | CAT A | CAT A | |
| 68 | 10.0 | Ton | Meewis | 32 | 10.0 | CAT A | CAT A | |
| 69 | 13.9 | Hans | de | Ruiter | 36 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 69 | 10.5 | Ruud | Töller | 34 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 70 | 19.9 | Ineke | Meewis | 40 | 17.9 | CAT B | CAT B | |
| 71 | 15.5 | Pim | van | Doesburg | 35 | 15.5 | CAT B | CAT B |
| 71 | 13.3 | Ruurd | van der | Brugge | 34 | 13.3 | CAT A | CAT A |
| 71 | 12.5 | Nicolet | Groen | 34 | 12.5 | CAT A | CAT A | |
| 72 | 11.7 | Wim | Groen | 32 | 11.7 | CAT A | CAT A | |
| 73 | 18.2 | Marlene | van der | Brugge | 35 | 18.2 | CAT B | CAT B |
| 74 | 24.0 | Puckie | Wulffelé | 42 | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 74 | 19.7 | Jules | Philips | 38 | 18.7 | CAT B | CAT B | |
| 74 | 15.7 | Marius | Dorland | 34 | 15.7 | CAT B | CAT B | |
| 74 | 12.3 | Frank | de | Wilde | 30 | 12.7 | CAT A | CAT A |
| 74 | 9.8 | Menno | Bouman | 29 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 74 | 8.9 | Carla | In der | Rieden | 26 | 10.1 | CAT A | CAT A |
| 75 | 15.3 | Lidy | Tuerlings | 33 | 15.3 | CAT B | CAT B | |
| 75 | 13.4 | Riet | Eijpe | 62 | 10.4 | CAT A | CAT A | |
| 76 | 18.0 | Ad | Zuidgeest | 34 | 18.0 | CAT B | CAT B | |
| 76 | 11.4 | Chrisje | Vrij | 30 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 76 | 9.7 | Jan | Kok | 28 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 77 | 21.6 | Hans | Gouka | 36 | 21.6 | CAT B | CAT B | |
| 77 | 20.9 | Eduard | Maat | 36 | 20.9 | CAT B | CAT B | |
| 77 | 13.1 | Judy | Pluym | 28 | 13.9 | CAT A | CAT A | |
| 78 | 15.8 | Rob | Röschlau | 32 | 15.8 | CAT B | CAT B | |
| 78 | 14.6 | Jan | Vaatstra | 30 | 15.0 | CAT B | CAT B | |
| 78 | 11.0 | Henny | Dorland | 28 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 79 | 13.6 | Kees | Kok | 27 | 14.6 | CAT A | CAT B | |
| 80 | 24.0 | Henk | Mulder | 36 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 81 | 24.0 | Bep | Diepgrond | 34 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 81 | 21.0 | Frans | Struyf | 34 | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 81 | 17.7 | Maarten | Kok | 31 | 17.9 | CAT B | CAT B | |
| 81 | 11.6 | Willem | Spakman | 22 | 12.8 | CAT A | CAT A | |
| 83 | 22.2 | Ans | Siemons | 30 | 22.6 | CAT B | CAT B | |
| 83 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 28 | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 84 | 24.0 | Gijs | van | Ijsel Smits | 33 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 84 | 24.0 | Julia | de | Jong | 34 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 85 | 21.8 | Al | van | Tol | 28 | 22.6 | CAT B | CAT B |
| 89 | 16.2 | Frans | Kuijper | 23 | 17.4 | CAT B | CAT B | |
| 103 | 22.7 | Herman | Bijl | 18 | 23.9 | CAT B | CAT B | |
| 104 | 24.0 | Irma | van | Veller | 19 | 24.0 | CAT B | CAT B |



