Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Uitslag P&P Wedstrijd dd 9 oktober 2011
CAT A
CAT B
OVERALL BRUTO
| NTOOCT | OctHCP | SlgnOCT | Voornaam | Ex | Achternaam | StbOCT | NwHCP | KlasseOCT | KlasseNW |
| 48 | 13.9 | 62 | Frank | de | Wilde | 42 | 10.9 | CAT A | CAT A |
| 51 | 11.2 | 62 | Kees | Diepgrond | 39 | 9.7 | CAT A | CAT A | |
| 53 | 6.5 | 60 | Ton | Verheul | 37 | 6.0 | CAT A | CAT A | |
| 53 | 13.9 | 67 | Judy | Pluym | 39 | 12.4 | CAT A | CAT A | |
| 55 | 10.5 | 66 | Carla | In der | Rieden | 35 | 10.5 | CAT A | CAT A |
| 55 | 13.5 | 69 | Eric | Paardekooper | 36 | 13.5 | CAT A | CAT A | |
| 55 | 14.1 | 69 | Ruurd | van der | Brugge | 37 | 13.6 | CAT A | CAT A |
| 57 | 6.5 | 64 | Theo | Hoekstra | 33 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 58 | 13.6 | 72 | Jan | ten | Rouwelaar | 33 | 13.6 | CAT A | CAT A |
| 59 | 10.3 | 69 | Rob | Lauwers | 31 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 59 | 13.9 | 73 | Hans | de | Ruiter | 33 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 60 | 10.6 | 71 | Ton | Meewis | 31 | 10.8 | CAT A | CAT A | |
| 61 | 7.9 | 69 | Jan | Lancker | 31 | 8.1 | CAT A | CAT A | |
| 61 | 10.5 | 72 | Jaap | van | Ek | 31 | 10.7 | CAT A | CAT A |
| 61 | 11.4 | 72 | Henny | Dorland | 30 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 70 | 10.5 | 81 | Jos | Kukupessy | 27 | 11.5 | CAT A | CAT A |
CAT B
| StbOCT | OctHCP | SlgnOCT | Voornaam | Ex | Achternaam | NwHCP | KlasseOCT | KlasseNW |
| 43 | 15.5 | 63 | Kees | Kok | 12.5 | CAT B | CAT A | |
| 42 | 24.0 | 73 | Gro | Rapstad | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 41 | 19.4 | 68 | Ineke | Meewis | 16.9 | CAT B | CAT B | |
| 41 | 24.0 | 74 | Kees | Cornelisse | 21.5 | CAT B | CAT B | |
| 40 | 18.2 | 71 | Ad | Zuidgeest | 16.2 | CAT B | CAT B | |
| 37 | 24.0 | 77 | Robert | van | Beurden | 23.5 | CAT B | CAT B |
| 36 | 15.3 | 71 | Marius | Dorland | 15.3 | CAT B | CAT B | |
| 36 | 18.4 | 75 | Henk | Mulder | 18.4 | CAT B | CAT B | |
| 35 | 17.3 | 77 | Lidy | Tuerlings | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 35 | 24.0 | 81 | Jannie | Makkinje | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 16.8 | 77 | Geert | Willemze | 16.8 | CAT B | CAT B | |
| 34 | 23.0 | 76 | Bep | Diepgrond | 23.0 | CAT B | CAT B | |
| 33 | 18.2 | 79 | Joost | Timp | 18.2 | CAT B | CAT B | |
| 33 | 22.1 | 82 | Al | van | Tol | 22.1 | CAT B | CAT B |
| 32 | 16.0 | 80 | George | Doull | 16.0 | CAT B | CAT B | |
| 32 | 22.6 | 81 | Hans | Gouka | 22.6 | CAT B | CAT B | |
| 31 | 18.2 | 79 | Marlene | van der | Brugge | 18.4 | CAT B | CAT B |
| 31 | 24.0 | 75 | Bob | van den | Bergen | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 29 | 15.9 | 78 | Pim | van | Doesburg | 16.5 | CAT B | CAT B |
| 27 | 24.0 | 89 | Wilma | van | Beurden | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 27 | 24.0 | 87 | Boy | Trip | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 26 | 15.2 | 86 | Jan | Vaatstra | 16.4 | CAT B | CAT B |
OVERALL BRUTO
| SlgnOCT | Voornaam | Ex | Achternaam | OctHCP | StbOCT | NwHCP | KlasseOCT | KlasseNW |
| 60 | Ton | Verheul | 6.5 | 37 | 6.0 | CAT A | CAT A | |
| 62 | Frank | de | Wilde | 13.9 | 42 | 10.9 | CAT A | CAT A |
| 62 | Kees | Diepgrond | 11.2 | 39 | 9.7 | CAT A | CAT A | |
| 63 | Kees | Kok | 15.5 | 43 | 12.5 | CAT B | CAT A | |
| 64 | Theo | Hoekstra | 6.5 | 33 | 6.5 | CAT A | CAT A | |
| 66 | Carla | In der | Rieden | 10.5 | 35 | 10.5 | CAT A | CAT A |
| 67 | Judy | Pluym | 13.9 | 39 | 12.4 | CAT A | CAT A | |
| 68 | Ineke | Meewis | 19.4 | 41 | 16.9 | CAT B | CAT B | |
| 69 | Ruurd | van der | Brugge | 14.1 | 37 | 13.6 | CAT A | CAT A |
| 69 | Eric | Paardekooper | 13.5 | 36 | 13.5 | CAT A | CAT A | |
| 69 | Rob | Lauwers | 10.3 | 31 | 10.5 | CAT A | CAT A | |
| 69 | Jan | Lancker | 7.9 | 31 | 8.1 | CAT A | CAT A | |
| 71 | Ad | Zuidgeest | 18.2 | 40 | 16.2 | CAT B | CAT B | |
| 71 | Marius | Dorland | 15.3 | 36 | 15.3 | CAT B | CAT B | |
| 71 | Ton | Meewis | 10.6 | 31 | 10.8 | CAT A | CAT A | |
| 72 | Jan | ten | Rouwelaar | 13.6 | 33 | 13.6 | CAT A | CAT A |
| 72 | Henny | Dorland | 11.4 | 30 | 11.8 | CAT A | CAT A | |
| 72 | Jaap | van | Ek | 10.5 | 31 | 10.7 | CAT A | CAT A |
| 73 | Gro | Rapstad | 24.0 | 42 | 21.0 | CAT B | CAT B | |
| 73 | Hans | de | Ruiter | 13.9 | 33 | 13.9 | CAT A | CAT A |
| 74 | Kees | Cornelisse | 24.0 | 41 | 21.5 | CAT B | CAT B | |
| 75 | Bob | van den | Bergen | 24.0 | 31 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 75 | Henk | Mulder | 18.4 | 36 | 18.4 | CAT B | CAT B | |
| 76 | Bep | Diepgrond | 23.0 | 34 | 23.0 | CAT B | CAT B | |
| 77 | Robert | van | Beurden | 24.0 | 37 | 23.5 | CAT B | CAT B |
| 77 | Lidy | Tuerlings | 17.3 | 35 | 17.3 | CAT B | CAT B | |
| 77 | Geert | Willemze | 16.8 | 34 | 16.8 | CAT B | CAT B | |
| 78 | Pim | van | Doesburg | 15.9 | 29 | 16.5 | CAT B | CAT B |
| 79 | Marlene | van der | Brugge | 18.2 | 31 | 18.4 | CAT B | CAT B |
| 79 | Joost | Timp | 18.2 | 33 | 18.2 | CAT B | CAT B | |
| 80 | George | Doull | 16.0 | 32 | 16.0 | CAT B | CAT B | |
| 81 | Jannie | Makkinje | 24.0 | 35 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 81 | Hans | Gouka | 22.6 | 32 | 22.6 | CAT B | CAT B | |
| 81 | Jos | Kukupessy | 10.5 | 27 | 11.5 | CAT A | CAT A | |
| 82 | Al | van | Tol | 22.1 | 33 | 22.1 | CAT B | CAT B |
| 86 | Jan | Vaatstra | 15.2 | 26 | 16.4 | CAT B | CAT B | |
| 87 | Boy | Trip | 24.0 | 27 | 24.0 | CAT B | CAT B | |
| 89 | Wilma | van | Beurden | 24.0 | 27 | 24.0 | CAT B | CAT B |
| 91 | Niels | Drost | 22.0 | 25 | 23.2 | CAT B | CAT B |



