Ook voor u is een betaalbare website binnen handbereik!
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Neem contact op met cj-consultancy.nl voor meer informatie.
Uitslag P&P Wedstrijd dd 20 maart 2011
Cat A
Cat B
Bruto
| NTOMRT | MrtHCP | SlgnMRT | Voornaam | Ex | Achternaam | PLHCPMRT | StbMRT | AprHCP | KlasseAPR |
| 49 | 14.4 | 63 | Kees | Diepgrond | 14 | 41 | 11.9 | CAT A | |
| 53 | 12.3 | 65 | Menno | Bouman | 12 | 38 | 11.3 | CAT A | |
| 55 | 11.0 | 66 | Henny | Dorland | 11 | 35 | 11.0 | CAT A | |
| 55 | 13.4 | 68 | Riet | Eijpe | 13 | 35 | 13.4 | CAT A | |
| 58 | 11.0 | 69 | Jaap | van | Ek | 11 | 34 | 11.0 | CAT A |
| 58 | 11.7 | 70 | Wim | Groen | 12 | 33 | 11.7 | CAT A | |
| 59 | 4.9 | 64 | Ton | Verheul | 5 | 33 | 4.9 | CAT A | |
| 59 | 5.9 | 65 | Theo | Hoekstra | 6 | 31 | 6.1 | CAT A | |
| 59 | 10.5 | 70 | Cor | Eijpe | 11 | 31 | 10.7 | CAT A | |
| 59 | 13.4 | 72 | Kees | Kok | 13 | 31 | 13.6 | CAT A | |
| 59 | 13.6 | 73 | Jan | Vaatstra | 14 | 32 | 13.6 | CAT A | |
| 61 | 10.3 | 71 | Ruud | Töller | 10 | 31 | 10.5 | CAT A | |
| 62 | 10.3 | 72 | Ard | Vermeulen | 10 | 29 | 10.9 | CAT A | |
| 62 | 11.6 | 74 | Rob | Lauwers | 12 | 28 | 12.4 | CAT A | |
| 62 | 12.1 | 74 | Frank | de | Wilde | 12 | 31 | 12.3 | CAT A |
| 63 | 8.7 | 72 | Jan | Kok | 9 | 27 | 9.7 | CAT A | |
| 65 | 8.3 | 73 | Carla | In der | Rieden | 8 | 29 | 8.9 | CAT A |
| 65 | 9.4 | 74 | Jan | Lancker | 9 | 26 | 10.6 | CAT A | |
| 65 | 11.7 | 77 | Nicolet | Groen | 12 | 28 | 12.5 | CAT A | |
| 66 | 11.8 | 78 | Arturo | van | Dykhuizen | 12 | 29 | 12.4 | CAT A |
| 67 | 9.0 | 76 | Ton | Meewis | 9 | 27 | 10.0 | CAT A | |
| 85 | 12.3 | 97 | Hans | de | Ruiter | 12 | 16 | 13.5 | CAT A |
Cat B
| StbMRT | Mrt HCP | Voornaam | Ex | Achternaam | SlgnMRT | AprHCP | KlasseAPR |
| 43 | 23.6 | Lydia | van | Wayenburg | 73 | 20.6 | CAT B |
| 39 | 17.5 | Eric | Paardekooper | 71 | 16.0 | CAT B | |
| 38 | 24.0 | Reinder | van der | Wel | 76 | 23.0 | CAT B |
| 37 | 20.7 | Simone | den | Boer | 75 | 20.2 | CAT B |
| 37 | 21.0 | Eduard | Maat | 75 | 20.5 | CAT B | |
| 37 | 21.4 | John | Siemons | 75 | 20.9 | CAT B | |
| 36 | 14.7 | Cor | van den | Hondel | 68 | 14.7 | CAT B |
| 36 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 75 | 16.5 | CAT B | |
| 36 | 22.8 | Al | van | Tol | 78 | 22.8 | CAT B |
| 36 | 23.8 | Bep | Diepgrond | 79 | 23.8 | CAT B | |
| 35 | 14.7 | Jos | Kukupessy | 70 | 14.7 | CAT B | |
| 35 | 19.5 | Jules | Philips | 76 | 19.5 | CAT B | |
| 35 | 20.4 | Hans | Gouka | 76 | 20.4 | CAT B | |
| 34 | 16.4 | Fred | Bruin | 75 | 16.4 | CAT B | |
| 33 | 15.3 | Lidy | Tuerlings | 76 | 15.3 | CAT B | |
| 32 | 17.1 | Cor | Schreuders | 80 | 17.1 | CAT B | |
| 31 | 14.7 | Marius | Dorland | 77 | 14.9 | CAT B | |
| 31 | 17.0 | Arda | Buma | 76 | 17.2 | CAT B | |
| 31 | 19.3 | Margje | Coops | 82 | 19.5 | CAT B | |
| 29 | 19.3 | Ineke | Meewis | 89 | 19.9 | CAT B | |
| 27 | 18.5 | Geert | Willemze | 86 | 19.5 | CAT B | |
| 25 | 24.0 | Hanneke | Schenkels | 95 | 24.0 | CAT B |
Bruto
| SlgnMRT | MrtHCP | Voornaam | Ex | Achternaam | StbMRT | AprHCP | KlasseAPR |
| 63 | 14.4 | Kees | Diepgrond | 41 | 11.9 | CAT A | |
| 64 | 4.9 | Ton | Verheul | 33 | 4.9 | CAT A | |
| 65 | 12.3 | Menno | Bouman | 38 | 11.3 | CAT A | |
| 65 | 5.9 | Theo | Hoekstra | 31 | 6.1 | CAT A | |
| 66 | 11.0 | Henny | Dorland | 35 | 11.0 | CAT A | |
| 68 | 14.7 | Cor | van den | Hondel | 36 | 14.7 | CAT B |
| 68 | 13.4 | Riet | Eijpe | 35 | 13.4 | CAT A | |
| 69 | 11.0 | Jaap | van | Ek | 34 | 11.0 | CAT A |
| 70 | 14.7 | Jos | Kukupessy | 35 | 14.7 | CAT B | |
| 70 | 11.7 | Wim | Groen | 33 | 11.7 | CAT A | |
| 70 | 10.5 | Cor | Eijpe | 31 | 10.7 | CAT A | |
| 71 | 17.5 | Eric | Paardekooper | 39 | 16.0 | CAT B | |
| 71 | 10.3 | Ruud | Töller | 31 | 10.5 | CAT A | |
| 72 | 13.4 | Kees | Kok | 31 | 13.6 | CAT A | |
| 72 | 10.3 | Ard | Vermeulen | 29 | 10.9 | CAT A | |
| 72 | 8.7 | Jan | Kok | 27 | 9.7 | CAT A | |
| 73 | 23.6 | Lydia | van | Wayenburg | 43 | 20.6 | CAT B |
| 73 | 13.6 | Jan | Vaatstra | 32 | 13.6 | CAT A | |
| 73 | 8.3 | Carla | In der | Rieden | 29 | 8.9 | CAT A |
| 74 | 12.1 | Frank | de | Wilde | 31 | 12.3 | CAT A |
| 74 | 11.6 | Rob | Lauwers | 28 | 12.4 | CAT A | |
| 74 | 9.4 | Jan | Lancker | 26 | 10.6 | CAT A | |
| 75 | 21.4 | John | Siemons | 37 | 20.9 | CAT B | |
| 75 | 21.0 | Eduard | Maat | 37 | 20.5 | CAT B | |
| 75 | 20.7 | Simone | den | Boer | 37 | 20.2 | CAT B |
| 75 | 16.5 | Adriaan | Sirks | 36 | 16.5 | CAT B | |
| 75 | 16.4 | Fred | Bruin | 34 | 16.4 | CAT B | |
| 76 | 24.0 | Reinder | van der | Wel | 38 | 23.0 | CAT B |
| 76 | 20.4 | Hans | Gouka | 35 | 20.4 | CAT B | |
| 76 | 19.5 | Jules | Philips | 35 | 19.5 | CAT B | |
| 76 | 17.0 | Arda | Buma | 31 | 17.2 | CAT B | |
| 76 | 15.3 | Lidy | Tuerlings | 33 | 15.3 | CAT B | |
| 76 | 9.0 | Ton | Meewis | 27 | 10.0 | CAT A | |
| 77 | 14.7 | Marius | Dorland | 31 | 14.9 | CAT B | |
| 77 | 11.7 | Nicolet | Groen | 28 | 12.5 | CAT A | |
| 78 | 22.8 | Al | van | Tol | 36 | 22.8 | CAT B |
| 78 | 11.8 | Arturo | van | Dykhuizen | 29 | 12.4 | CAT A |
| 79 | 23.8 | Bep | Diepgrond | 36 | 23.8 | CAT B | |
| 80 | 17.1 | Cor | Schreuders | 32 | 17.1 | CAT B | |
| 82 | 19.3 | Margje | Coops | 31 | 19.5 | CAT B | |
| 86 | 18.5 | Geert | Willemze | 27 | 19.5 | CAT B | |
| 89 | 19.3 | Ineke | Meewis | 29 | 19.9 | CAT B | |
| 95 | 24.0 | Hanneke | Schenkels | 25 | 24.0 | CAT B | |
| 97 | 12.3 | Hans | de | Ruiter | 16 | 13.5 | CAT A |



